Налоговый календарь
Налоговый календарь устанавливается ежегодно постановлением Министерства финансов. Здесь вы можете найти сроки погашения основных обязательств колумбийцев по следующим налогам:
- Подоходный налог и дополнительный налог
- Налог с продаж (НДС)
- Национальный налог на потребление (Impoconsumo)
- Налог на имущество
- Внешняя информация
- Трансфертные цены
- Ежегодное декларирование активов за рубежом
Ниже вы найдете даты и соответствующую информацию налогового календаря в зависимости от того, являетесь ли вы физическим лицом, юридическим лицом или крупным налогоплательщиком.
В этом первом разделе вы найдете налоговый календарь для физических лиц; то есть кто не компания. Вы увидите информацию о подоходном налоге, активах за рубежом и налоге на имущество.
Если вы физическое лицо, которое должно декларировать НДС, Impoconsumo и другие, вы найдете даты этих налогов в разделе Юридические лица.
Физические лица
В 2019 году в налоговый календарь внесены дополнительные изменения, обусловленные Законом о финансах. Основные из них:
- Пиво и сладкие напитки облагаются налогом на потребление.
- Ставки подоходного налога меняются для тех, кто зарабатывает более 40 миллионов песо в месяц.
- Те, у кого активы более 5 миллиардов песо, будут платить налог на богатство.
- При продаже новых или бывших в употреблении домов стоимостью более 918 миллионов песо взимается налог на потребление в размере 2%.
- Ставка Доходы компаний постепенно увеличиваются до 30% в следующие четыре года.
- Для расчета подоходного налога с физических лиц будет всего три справки: 1) доход от работы, капитал и нетрудовые — 2) пенсионный доход — 3) дивиденды и доли участия.
- Дивиденды на сумму более 10 281 000 долларов будут уплачивать подоходный налог в размере 15%.
- Необходимо будет декларировать доход от ежемесячного дохода в 4,8 миллиона песо.
- Гербовый сбор в размере 15 долларов США будет взиматься с колумбийцев, выезжающих за границу.
Декларация о доходах
Подоходный и дополнительный налог применяется ко всем доходам, имеющим способность увеличивать активы человека в момент их получения. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, РЕЗИДЕНТЫ ЗА РУБЕЖОМ И НЕЗАКОННАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА |
99 и 00 | 6 августа | 65 и 66 | 2 сентября | 31 и 32 | |
97 и 98 | 8 августа | 63 и 64 | 3 сентября | 29 и 30 | 26 сентября |
95 и 96 | 9 августа | 61 и 62 | 4 сентября | 27 и 28 | 27 сентября |
93 и 94 | 12 августа | 59 и 60 | 5 сентября | 25 и 26 | 30 сентября |
91 и 92 | 13 августа | 57 и 58 | 23 и 24 | 1 октября | |
89 и 90 | 14 августа | 55 и 56 | 9 сентября embre | 21 и 22 | 2 октября |
87 и 88 | 15 августа | 53 и 54 | 10 сентября | 19 и 20 | 3 октября |
85 и 86 | 16 августа | 51 и 52 | 11 сентября | 17 и 18 | 04 Октябрь |
83 и 84 | 20 августа | 49 и 50 | 12 сентября | 7 октября | |
81 и 82 | 21 августа | 47 и 48 | 13 сентября | 13 и 14 | 8 октября |
79 и 80 | 22 августа | 45 и 46 | 16 сентября | 11 и 12 | 9 октября |
77 и 78 | 23 августа | 43 и 44 | 17 сентября | 09 и 10 | 10 октября |
75 и 76 | 26 августа | 41 и 42 | 18 сентября | 07 и 08 | 11 октября |
73 и 74 | 27 августа | 39 и 40 | 19 сентября | 05 и 06 | 15 октября |
71 и 72 | 28 августа | 37 и 38 | 20 сентября | 03 и 04 | 16 октября |
69 и 70 | 29 августа | 35 и 36 | 23 сентября | 01 и 02 | 17 октября |
67 и 68 | 30 августа | 33 и 34 | 24 сентября |
Объявление активов за границей
Ежегодное декларирование активов за границей — это обязательство всех налогоплательщиков подоходного налога и дополнительных налогов имеют активы за границей, независимо от их характера. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, РЕЗИДЕНТЫ ЗА РУБЕЖОМ И НЕЗАВИСИМЫЕ УСПЕХИ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА |
99 и 00 | 6 августа | 65 и 66 | 2 сентября | 31 и 32 | 25 сентября |
97 и 98 | 8 августа | 63 и 64 | 3 сентября | 29 и 30 | 26 сентября |
95 и 96 | 09 августа | 61 и 62 | 4 сентября | 27 и 28 | 27 сентября |
93 и 94 | 12 августа | 59 и 60 | 5 сентября | 25 и 26 | 30 сентября |
91 и 92 | 13 августа | 57 и 58 | 6 сентября | 23 и 24 | 1 октября |
89 и 90 | 14 августа | 55 и 56 | 9 сентября | 21 и 22 сентября | 2 октября |
87 и 88 | 15 августа | 53 и 54 | 10 сентября | 19 и 20 | 3 октября |
85 и 86 | 16 августа | 51 и 52 | 11 сентября | 17 и 18 | 4 октября |
83 и 84 | 20 августа | 49 и 50 | 12 сентября | 15 и 16 | 7 октября |
81 и 82 | 21 августа | 47 и 48 | 13 Сентябрь | 13 и 14 | 8 октября |
79 и 80 | 22 августа | 16 сентября | 11 и 12 | 9 октября | |
77 и 78 | 23 августа | 43 и 44 | 17 сентября | 09 и 10 | 10 октября |
75 и 76 | 26 Август | 41 и 42 | 18 сентября | 07 и 08 | 11 октября |
27 августа | 39 и 40 | 19 сентября | 05 и 06 | 15 октября | |
71 и 72 | 28 августа | 37 и 38 | 20 сентября | 03 и 04 | 16 октября |
69 и 70 | 29 августа | 35 и 36 | 23 сентября | 01 и 02 | 17 октября |
67 и 68 | 30 августа | 33 и 34 | 24 сентября |
НДС, retefuente, impoconsumo и другие можно найти в следующем разделе с юридическими лицами.
Налог на недвижимость
Налог на недвижимость платят владельцы собственности. В Боготе вы можете заплатить так:
- со скидкой 10% до 5 апреля 2019 года.
- Последний семестр, Никаких скидок и штрафов до 21 июня 2019 года.
Этот налог также можно платить в рассрочку в Боготе. В этом случае налоговый календарь будет работать следующим образом:
- Первый взнос: 10 мая 2019 г.
- Второй взнос: 12 июля 2019 г.
- Третий взнос: 13 сентября.
- Четвертый взнос: 8 ноября.
Несвоевременная уплата этого налога повлечет за собой штрафы, которые могут достигать шести минимальных размеров оплаты труда. действует для слоев 1, 2, 3 и 4. В случае слоев 5 и 6 штрафы могут достигать 8 действующих минимальных размеров оплаты труда в месяц.
Помните, что в Tranqui у нас есть Руководство по налогу на имущество , где вы можете получить всю необходимую информацию об этом обязательстве.
Налог на имущество автомобили
Налог на транспорт оплачивается владельцами транспортных средств. В Боготе налоговый календарь для этого обязательства:
- со скидкой 10% до 3 мая 2019 г.
Последний семестр, без скидок и штрафов до 2 8 июня 2019 г.
Штрафы за неуплату транспортного налога могут достигать 8 зарплат текущие минимальные ежемесячные нормативы.
Помните, что в Транки, у нас есть Руководство по налогу на транспортные средства , где вы можете найти всю необходимую информацию об этом налоге.
ICA в Боготе для упрощенного режима
Налог на торговлю, уведомления и советы будет иметь следующий налоговый календарь в 2019 году для Боготы:
- 25 января 2019 г. для 2018 налогового года.
- 24 января 2019 г. для 2019 налогового года.
Крупные налогоплательщики
Крупные налогоплательщики — это люди, которые отвечают хотя бы одному из восьми требований, установленных колумбийским законодательством для получения этого титула. В этой статье вы можете увидеть эти условия. Ниже вы увидите основные налоги, по которым они взимаются, и их налоговый календарь.
Экзогенная информация на магнитных носителях
Юридические и физические лица должны предоставлять в DIAN информацию о своих операциях с клиентами или пользователями их продуктов. или услуги. Это называется экзогенной информацией, поскольку относится к информации, поступающей от третьих лиц. Налоговый календарь для этого обязательства выглядит следующим образом:
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ПРЕЗЕНТАЦИЯ |
---|---|---|---|
6 | 2 апреля, 3 апреля | 1 | 30 апреля |
7 | 2 апреля 4 | 2 | 2 мая |
8 | 2 5 апреля | 3 | 0 3 мая |
9 | 4 | 0 6 Май | |
0 | 29 апреля | 5 | 0 7 мая |
Декларация активов за рубежом
График этого налога выглядит следующим образом:
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА |
---|---|---|---|
0 | 9 апреля 2019 г. | 5 | 1 6 апреля 2019 г. |
9 | 4 | 2 2 апреля 2019 г. | |
8 | 1 апреля 2019 г. | 3 | 2 3 апреля 2019 г. |
7 | 1 2 апреля 2019 | 2 | 2 апреля 2019 г. |
5 апреля 2019 г. | 2 5 апреля 2019 г. |
Юридические лица
Подоходный налог и дополнительные налоги
Налоговый календарь по подоходному налогу с юридических лиц выглядит следующим образом:
Первый взнос
ЦИФРЫ | ДАТА | ЦИФРЫ | ДАТА | ЦИФРЫ | ДАТА |
---|---|---|---|---|---|
96–00 | 9 апреля | 61–65 | 23 апреля | с 26 по 30 | 3 мая |
с 91 по 95 | 1 апреля 0 | с 56 по 60 | 2 апреля, 4 апреля | с 21 по 25 | 6 мая |
86–90 | 1 апреля | 51–55 | 2 5 апреля | с 16 по 20 | 0 7 мая |
81–85 | 1 апреля, 2 апреля | 46–50 | 2 апреля, 6 | с 11 по 15 | 0 8 мая |
от 76 до 80 | 1 5 апреля | 41–45 | 2 апреля, 9 | 06–10 | 0 мая, 9 |
с 71 по 75 | 1 апреля, 6 апреля | с 36 по 40 | 30 апреля | 10 мая | |
66–70 | 22 апреля | 31–35 | 2 мая |
Второй взнос
Это очень важно имейте в виду, что в налоговом календаре есть два взноса для выплаты подоходного налога, например:
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА |
---|---|---|---|
0 | 1 1 Июнь | 5 | 18 июня |
1 июня 2 | 4 | 19 июня | |
8 | 1 июня 3 | 3 | 2 июня 0 |
7 | 1 июня, 4 | 2 | 2 июня, 1 июня |
1 июня 7 | 1 | 2 5 июня |
Внешняя информация на магнитных носителях
Налоговый график для экзогенных выглядит так:
ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | |
---|---|---|---|---|---|
от 96 до 00 | 2 3 мая | 61–65 | 14 мая | с 26 по 30 | 31 мая |
91–95 | 2 мая, 2 мая | с 56 по 60 | 13 мая | с 21 по 25 | 30 мая |
86–90 | 2 мая, 1 | 51–55 | 10 мая | 16–20 | 29 мая |
81–85 | 2 мая 0 | 46–50 | 9 мая | с 11 по 15 | 28 мая |
76–80 | 17 мая | с 41 по 45 | 0 8 мая | с 06 по 10 | 27 мая |
с 71 по 75 | 16 мая | от 36 до 40 | 5 июня | с 01 по 05 | 2 4 мая |
от 66 до 70 | 15 мая | 31–35 | 4 июня |
Налог с продаж — НДС
НДС — это налог, который физические и юридические лица платят по установленным ими ценам. товары и услуги, которые они предлагают. Всякий раз, когда продукт или услуга облагаются налогом, компания должна взимать НДС и выставлять счет-фактуру. Этот налог декларируют только физические лица, принадлежащие к общей системе. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРОВАЯ |
ЗАЯВЛЕНИЕ И ПЛАТЕЖИ РАЗ в два месяца | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯНВАРЬ — ФЕВ | МАР — АПРЕЛЬ | МАЙ — ИЮН | ИЮЛЬ — АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ | |
8 марта | 9 мая | 9 июля | 10 сентября | 12 ноября | 10 января 2019 г. | |
11 марта | 10 мая | 10 июля | 11 сентября | 13 ноября | 13 января 2019 г. | |
8 | 12 марта | 13 мая | 11 июля | 12 сен | 14 ноября | 14 января 2019 г. |
13 марта | 14 мая | 12 июля | 13 сентября | 15 ноября | 15 января 2019 г. | |
6 | 14 марта | 15 мая | 15 июля | 16 сентября | 18 ноября | 16 января 2019 г. |
15 марта | 16 мая | 16 июля | 17 сентября | 19 ноября | 17 января 2019 г. | |
4 | 18 марта | 17 мая | 17 июля | 18 сентября | 20 ноября | |
3 | 19 марта | 20 мая | 18 июля | 19 сентября | 21 ноября | 21 января 2019 г. |
2 | 20 марта | 21 мая | 19 июля | 20 Сентябрь | 22 ноября | 22 января 2019 г. |
1 | 21 марта | 22 Май | 22 июля | 23 сентября | 25 ноября | 23 января 2019 г. |
Декларация раз в два месяца: для налогоплательщиков, чей валовой доход на 31 декабря 2017 налогового года равен или превышает 92 000 UVT (3 152 840 000 долларов США) |
В случае людей, у которых валовой доход менее 3 миллиардов песо, налоговый календарь будет выглядеть следующим образом:
ПОСЛЕДНИЙ ЦИФРОВОЙ |
ЗАЯВЛЕНИЕ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОПЛАТА | ||
---|---|---|---|
ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ | МАЙ — АВГ | СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ | |
0 | 9 мая | 1 сентября 0 | 1 января 2019 г. |
9 | 10 мая | 1 сентября | 1 3 января 2019 г. |
8 | 1 мая 3 | 1 2 сентября | 1 4 января 2019 г. |
7 | 1 4 мая | 1 сентября 3 сентября | 5 января 2019 года |
6 | 1 мая 5 | 1 6 сентября | 1 6 января 2019 г. |
5 | 1 6 мая | 1 7 сентября | 1 7 января 2019 г. |
4 | 1 мая 7 | 1 8 сентября | 2 0 января 2019 г. |
3 | 2 мая 0 | 19 сентября | 2 1 января 2019 г. |
2 | 2 1 мая | 20 сентября 0 | 2 января 2019 г. |
1 | 2 мая, 2 | 2 3 сентября | 2 3 января 2019 г. |
Ежеквартальная декларация: для налогоплательщиков, валовой доход которых на 31 декабря 2017 налогового года составляет менее 92 000 UVT ($ 3 152 840 000) |
Декларирование и удержание платежей и само удержание в Исходном тексте
Удержание у источника — это система, с помощью которой компании производят авансовые платежи в счет дохода и дополнительных налогов от людей или компаний, с которыми они имеют деловые отношения. Он заключается в удержании части платежа или кредита их налогоплательщикам. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
13 февраля
13 марта
1 апреля — 2
1 мая — 4 мая
1 июня 4
1 июля 2
1 мая 6
LAST ЦИФРА |
ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | ИЮНЬ | ||
0 | 8 февраля | 8 марта | 9 апреля | 9 мая | 1 июня | 9 июля |
9 | 11 февраля | 11 марта | 1 апреля 0 | 10 мая | 12 июня | 1 июля 0 |
8 | 12 февраля | 12 марта | 1 апреля 1 апреля | 1 3 мая | 1 июня 3 | 1 июля |
6 | 14 февраля | 14 марта | 1 5 Апрель | 1 мая 5 | 1 7 июня | 1 июля 5 |
5 | 15 февраля | 15 марта | 1 апреля 6 | 18 июня | 1 6 июля | |
4 | 1, 8 февраля | 1 марта, 8 марта | 22 апреля | 7 мая | 19 июня | 1 июля 7 |
3 | 19 февраля | 19 марта | 23 апреля | 2 мая 0 | 20 июня | 18 Июль |
2 | 20 февраля | 2 марта 0 | 2 апреля 4 | 2 1 мая | 2 1 июня | 19 июля |
1 | 21 февраля | 2 1 марта | 2 5 апреля | 2 2 мая | 2 5 июня | 22 июля |
ПОСЛЕДНИЙ ЦИФРОВОЙ |
ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ UBRE | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | |
0 | 9 августа | 10 сентября | 8 октября | 12 ноября | 10 декабря | 1 0 января 2019 г. |
9 | 1 августа 2 | 1 сентября | 9 октября | 13 ноября | 11 декабря | 1 3 января 2019 г. |
8 | 13 августа | 1 сентября 2 | 1 октября 0 | 14 ноября | 12 декабря | 1 4 января 2019 г. |
7 | 14 Август | 13 сентября | 01 октября | 15 ноября | 13 декабря | 1 янв 5, 2019 |
6 | 15 августа | 1 сен 6 | 1 окт 5 | 1 ноя 8 | 16 декабря | 6 января 2019 г. |
5 | 16 августа | 1 7 сентября | 1 октября 6 | 19 ноября | 17 декабря | 1 7 января 2019 г. |
4 | 20 августа | 1 сентября 8 | 1 октября 7 | 20 ноября | 18 Декабря | 2 0 января 2019 г. |
3 | 21 августа | 19 сентября | 1 октября, 8 | 21 ноября | 19 декабря | 2 1 января 2019 г. |
2 | 22 августа | 2 сентября 0 | 21 октября . | 22 ноября | 02 декабря | 2 2 января 2019 г. |
23 августа | 2 сентября 3. | 02 октября | 02 октября | 23 декабря | 23 января 2019 г. |
Национальный налог на потребление
Национальный налог на потребление был создан для снижения старых ставок НДС и объявляется раз в два месяца. Единственные рестораны, которые взимают НДС вместо этого налога, — это те, которые работают по франшизе. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА |
ДЕКЛАРАЦИЯ И ДВУХМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯНВАРЬ — ФЕВ | МАР — АПРЕЛЬ | МАЙ — ИЮН | ИЮЛ — АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ | НОЯБ — ДЕКАБРЬ | |
8 марта | 9 мая | 9 июля | 10 сентября | 12 ноября | 10 января 2019 г. | |
9 | 11 марта | 10 мая | 10 июля | 11 сентября | 13 ноября | 13 января 2019 г. |
8 | 12 марта | 13 мая | 11 июля | 12 сентября | 14 ноября | 14 января 2019 г. |
7 | 13 марта | 14 мая | 12 июля | 13 сентября | 15 ноября | 15 января 2019 г. |
14 марта | 15 мая | 15 июля | 16 сентября | 18 Ноя | 16 января 2019 г. | |
5 | 15 марта | 16 мая | 16 марта Июль | 17 сентября | 19 ноября | 17 января 2019 г. |
4 | 18 января Март | 17 мая | 17 июля | 18 | 20 ноября | 20 января 2019 г. |
3 | 19 марта | 20 Май | 18 июля | 19 сентября | 21 ноября | 21 января 2019 г. |
2 | 20 марта | 21 мая | 19 июля | 20 сентября | 22 ноября | 22 января 2019 г. |
1 | 21 марта | 22 мая | 22 июля | 23 сентября | 25 ноября | 23 Январь 2019 г. |
Трансфертные цены
Трансфертное ценообразование — это механизм предотвращения мошенничества и уклонения от деловых отношений между компаниями, осуществляющими международные транзакции. Налоговый график для этого обязательства выглядит следующим образом:
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ | |
---|---|
ЦИФРА | ДЕКЛАРАЦИЯ И ОПЛАТА |
0 | 9 июля |
9 | 10 июля |
11 июля | |
7 | 12 июля |
6 | 15 июля |
5 | 16 июля Июль |
4 | 17 июля |
3 | 18 июля |
2 | 19 июля |
1 | 22 июля |
8
12 декабря
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ | |
---|---|
DIGIT | ЗАЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА |
0 | 10 декабря |
9 | 11 декабря |
7 | 13 декабря |
6 | 1 декабря 6 |
5 | 17 декабря |
4 | 18 декабря |
3 | 19 декабря |
2 | 20 декабря |
1 | 2 декабря 3 |
Государственный налог на бензин и ACPM
май 2018
20 июня
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | СРОК СРОКА |
---|---|
Январь 2018 | 1 февраля 5 |
февраль 2018 | 1 5 февраля Март |
март 2018 | 1 апреля, 6 апреля |
апрель 2018 | 1, 7 мая |
июнь 2018 | 17 июля |
июль 2018 | 1 августа 6 |
август 2018 | 1 сентября 7 |
сентябрь 2018 г. | 1, 6 октября |
октябрь 2018 | 1 ноября, 4 ноября |
Ноябрь 2018 г. | 1 декабря 3 |
декабрь 2018 г. | 1 января 2020 г. |
Национальный налог на выбросы углерода
График налога на выбросы углерода выглядит следующим образом:
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | СРОК СРОКА |
---|---|
январь — февраль | 15 марта |
март — апрель | 17 мая |
май — июнь | 17 июля |
июль — август | 17 сентября |
сентябрь — октябрь | 14 ноября |
Ноябрь — декабрь | 16 января 2020 г. |
ICA в Боготе для общего режима
Налог на торговлю, уведомления и советы в Боготе будет иметь следующий налоговый календарь для юридических лиц:
BIMESTER | КРАЙНИЙ СРОК |
---|---|
январь — февраль | 15 марта |
март — апрель | 17 мая |
май — июнь | 1 июля, 9 июля |
Июль — август | 20 сентября |
сентябрь — октябрь вымя | 1 ноября 5 |
ноябрь — декабрь | 1 7 января 2020 г. |
Для юридических лиц, доход которых не превышает 391 UVT, 18 января будет крайним сроком для подачи и уплаты этого налога.